<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Dr. Markus Selders - Unternehmensberater aus Aachen &#187; Wirtschaftskrise</title>
	<atom:link href="http://blog.beraten-und-umsetzen.de/tag/wirtschaftskrise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.beraten-und-umsetzen.de</link>
	<description>Blog zu Strategie, Marketing und E-Commerce im Mittelstand</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 12:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright © B&#38;U - Beraten und Umsetzen GmbH </copyright>
	<managingEditor>markus.selders@beraten-und-umsetzen.de (Dr. Markus Selders, B&#38;U Beraten und Umsetzen GmbH)</managingEditor>
	<webMaster>markus.selders@beraten-und-umsetzen.de (Dr. Markus Selders, B&#38;U Beraten und Umsetzen GmbH)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/wp-content/uploads/podcast/Unternehmer-Podcast-144x144.png</url>
		<title>Dr. Markus Selders - Unternehmensberater aus Aachen</title>
		<link>http://blog.beraten-und-umsetzen.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Dr. Markus Selders zu den Themen Strategie und Marketing im Mittelstand</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Strategie und Marketing für mittelständische Unternehmer - zu diesen Themen veröffentlich Dr. Markus Selders von der B&#38;U Beraten und Umsetzen GmbH ca. alle 4 Wochen eine neue Ausgabe des Podcasts</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Strategie, Marketing, Unternehmensstrategie, Unternehmer, Management, strategisches, Marketing, Ziele, Strategieentwicklung, Strategieumsetzung, Unternehmensberater, Unternehmensberatung</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Business">
		<itunes:category text="Management &#38; Marketing" />
	</itunes:category>
	<itunes:category text="Business" />
	<itunes:author>Dr. Markus Selders, B&#38;U Beraten und Umsetzen GmbH</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Dr. Markus Selders, B&#38;U Beraten und Umsetzen GmbH</itunes:name>
		<itunes:email>markus.selders@beraten-und-umsetzen.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blog.beraten-und-umsetzen.de/wp-content/uploads/podcast/Unternehmer-Podcast-600x600.png" />
		<item>
		<title>In den Unternehmen im Rheinland stehen die Zeichen auf Wachstum</title>
		<link>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/finanzierung/in-den-unternehmen-im-rheinland-stehen-die-zeichen-auf-wachstum/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-den-unternehmen-im-rheinland-stehen-die-zeichen-auf-wachstum</link>
		<comments>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/finanzierung/in-den-unternehmen-im-rheinland-stehen-die-zeichen-auf-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 16:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Markus Selders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen im Rheinland]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beraten-und-umsetzen.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Die „Wirtschaft lässt die Krise hinter sich“, so ist der Tenor der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) im Rheinland.  <a href="http://blog.beraten-und-umsetzen.de/finanzierung/in-den-unternehmen-im-rheinland-stehen-die-zeichen-auf-wachstum/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/finanzierung/in-den-unternehmen-im-rheinland-stehen-die-zeichen-auf-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruttoinlandsprodukt mit Rekordzuwachs – sind Sie dabei?</title>
		<link>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/unternehmensberater/bruttoinlandsprodukt-mit-rekordzuwachs-%e2%80%93-sind-sie-dabei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bruttoinlandsprodukt-mit-rekordzuwachs-%25e2%2580%2593-sind-sie-dabei</link>
		<comments>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/unternehmensberater/bruttoinlandsprodukt-mit-rekordzuwachs-%e2%80%93-sind-sie-dabei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 13:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Markus Selders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unternehmensberater]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschwung]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzgründung]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Liquiditätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieberater]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beraten-und-umsetzen.de/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Das Statistische Bundesamt meldet für das letzte Quartal einen Rekordzuwachs von 2,2%. Wie sieht das Wachstum in Ihrem Unternehmen aus? <a href="http://blog.beraten-und-umsetzen.de/unternehmensberater/bruttoinlandsprodukt-mit-rekordzuwachs-%e2%80%93-sind-sie-dabei/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/unternehmensberater/bruttoinlandsprodukt-mit-rekordzuwachs-%e2%80%93-sind-sie-dabei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kein Strategiewechsel im Mittelstand durch die Wirtschaftskrise</title>
		<link>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/strategie/kein-strategiewechsel-im-mittelstand-durch-die-wirtschaftskrise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kein-strategiewechsel-im-mittelstand-durch-die-wirtschaftskrise</link>
		<comments>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/strategie/kein-strategiewechsel-im-mittelstand-durch-die-wirtschaftskrise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Markus Selders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieberater]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beraten-und-umsetzen.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Nur 38 % der mittelständischen Unternehmen haben in der Krise ihre Strategie neu ausgerichtet – obwohl die Mehrzahl der Unternehmen eine Veränderung auf ihren Märkten bemerkt haben. <a href="http://blog.beraten-und-umsetzen.de/strategie/kein-strategiewechsel-im-mittelstand-durch-die-wirtschaftskrise/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/strategie/kein-strategiewechsel-im-mittelstand-durch-die-wirtschaftskrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KfW befürchtet weitere Verschärfung bei der Kreditvergabe</title>
		<link>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/finanzierung/kfw-befuerchtet-weitere-verscharfung-bei-der-kreditvergabe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kfw-befuerchtet-weitere-verscharfung-bei-der-kreditvergabe</link>
		<comments>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/finanzierung/kfw-befuerchtet-weitere-verscharfung-bei-der-kreditvergabe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Markus Selders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Engpass]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergabe]]></category>
		<category><![CDATA[Liquidität]]></category>
		<category><![CDATA[Liquiditätsmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beraten-und-umsetzen.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[In Ihrer Presseerklärung vom 12. April 2010 weist die KfW Bankengruppe auf die Gefahr einer Verschärfung der Probleme bei der Kreditversorgung im laufenden Jahr 2010 hin. Die Ursache sieht sie dabei vor allem in der schwachen Eigenkapitalsituation der Banken. <a href="http://blog.beraten-und-umsetzen.de/finanzierung/kfw-befuerchtet-weitere-verscharfung-bei-der-kreditvergabe/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/finanzierung/kfw-befuerchtet-weitere-verscharfung-bei-der-kreditvergabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmer und Konsumenten blicken nach vorn</title>
		<link>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/strategie/unternehmer-und-konsumenten-blicken-nach-vorn/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unternehmer-und-konsumenten-blicken-nach-vorn</link>
		<comments>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/strategie/unternehmer-und-konsumenten-blicken-nach-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Markus Selders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Strategieberater]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beraten-und-umsetzen.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Ifo-Geschäftsklimaindex und GfK-Konsumklima zeigen nach oben. Was kleine und mittelständische Unternehmen nun tun sollten, um für den Aufschwung gut aufgestellt zu sein. <a href="http://blog.beraten-und-umsetzen.de/strategie/unternehmer-und-konsumenten-blicken-nach-vorn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/strategie/unternehmer-und-konsumenten-blicken-nach-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum gerade in der Wirtschaftskrise werben?</title>
		<link>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/marketing/warum-gerade-in-der-wirtschaftskrise-werben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=warum-gerade-in-der-wirtschaftskrise-werben</link>
		<comments>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/marketing/warum-gerade-in-der-wirtschaftskrise-werben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Markus Selders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beraten-und-umsetzen.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Werbung in der Wirtschaftskrise hilft, Ihren Marktanteil zu sichern und mit wenig Einsatz einen hohen "Share of Advertising" zu erreichen. <a href="http://blog.beraten-und-umsetzen.de/marketing/warum-gerade-in-der-wirtschaftskrise-werben/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/marketing/warum-gerade-in-der-wirtschaftskrise-werben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelständische Unternehmer: Ärmel hoch!</title>
		<link>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/strategie/mittelstaendische-unternehmer-aermel-hoch/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mittelstaendische-unternehmer-aermel-hoch</link>
		<comments>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/strategie/mittelstaendische-unternehmer-aermel-hoch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 08:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Markus Selders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Beratungsförderung]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.beraten-und-umsetzen.de/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[„Ärmel hoch!“ spornte mich gestern der Werbespot einer deutschen Baumarktkette aus meinem Autoradio an. Und auch wenn ich in Sachen Heimwerken eher zwei linke Hände habe, trifft diese Werbung doch den Nerv der Zeit. Als Unternehmensberater für kleine und mittelständische &#8230; <a href="http://blog.beraten-und-umsetzen.de/strategie/mittelstaendische-unternehmer-aermel-hoch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.beraten-und-umsetzen.de/strategie/mittelstaendische-unternehmer-aermel-hoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

